Tillbaka till startsidan
Webblösning utvecklad av:  Meriq AB
Startande spelare:   229     Fördelning män/kvinnor:   90%/10%
Totalt antal starter: 452 Antal spelade starter: 399
 
 

Totala resultat för Västmanlandstouren Sala 24-25

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat   Hcp/ser   Totalt   Ser 8   Ser 7
1. Linus Gellborn Stureby BK   1361   23   1499   0   0
2. Marcus Tidbeck Stureby BK   1489   0   1489   0   0
3. Alex Karvonen Fyrishof BK   1372   12   1444   0   0
4. Calle Waller Sundbybergs IK   1383   10   1443   0   0
5. Benjamin Hellström Fyrishof BK   1384   9   1438   0   0
6. Ossian Kinnari IKW/Köping BK   1436   0   1436   0   0
7. Simon Jonsson Ludvika BK   1384   8   1432   0   0
8. Petter Paulin Mini Arccus Club   1394   6   1430   0   0
9. Eva Blom Västerås SK BK   1294   20   1414   0   0
10. Leo Norgren IKW/Köping BK   1377   4   1401   0   0
11. David Söderlund Bejeryd Sundbybergs IK   1322   13   1400   0   0
12. Ted Bermell Mini Arccus Club   1338   9   1392   0   0
13. Elias Sjögren Ludvika BK   1359   5   1389   0   0
14. Andreas Gardell BK Glam   1303   14   1387   0   0
15. Michael Andersson BK Kaskad   1366   3   1384   0   0
16. Anders Norrvik Sundbybergs IK   1295   14   1379   0   0
17. Marcus Karlsson IKW/Köping BK   1340   6   1376   0   0
18. Emil Bodén Mini Arccus Club   1317   7   1359   0   0
19. Carl Eklund IKW/Köping BK   1354   0   1354   0   0
20. Niklas Ek Stureby BK   1262   15   1352   0   0
21. Leo Ornered Stureby BK   1292   10   1352   0   0
22. Alfred Odbert IKW/Köping BK   1345   1   1351   0   0
22 spelare till final
23. Timo Saukkila Team Enköping BK   1120   38   1348   0   0
24. Tomas Zakrisson Uppsala BC 90   1294   7   1336   0   0
25. Joakim Stål Västerås SK BK   1295   6   1331   0   0
26. Mikael Jansson Sandvikens AIK BK   1299   4   1323   0   0
27. Roger Näslund BK Norden   1155   28   1323   0   0
28. Charlie Veabråten Andréasson Sundbybergs IK   1058   44   1322   0   0
29. Patrik Hillborg Matteus-Pojkarna BK   1231   15   1321   0   0
30. Felix Möller Stureby BK   1318   0   1318   0   0
31. Krister Myckelberg BK Triss   1115   33   1313   0   0
32. Henrik Sandell Fredrikshof IF BK   1059   42   1311   0   0
33. Siri Karlenius BK Norden   1166   24   1310   0   0
34. Bo Granholm Västerås SK BK   1205   17   1307   0   0
35. Jessica Park Västerås SK BK   1220   14   1304   0   0
36. Daniel Boström Fyrishof BK   1177   21   1303   0   0
37. Jerker Andersson Matteus-Pojkarna BK   1260   7   1302   0   0
38. Kjell Bädicker BK Dunder   1082   36   1298   0   0
39. Mikael Hedqvist Rigel/Domnarvets BS   1207   15   1297   0   0
40. Jesper Åkerberg BK Kaskad   1110   31   1296   0   0
41. Hugo Johansson IKW/Köping BK   1216   13   1294   0   0
42. Erik Hermansson IKW/Köping BK   1244   8   1292   0   0
43. Mikael Åberg Fyrishof BK   1219   12   1291   0   0
44. Roger Burström IKW/Köping BK   1185   17   1287   0   0
45. Joakim Johansson IKW/Köping BK   1229   9   1283   0   0
46. Fredrik Hamsund Team Enköping BK   1191   15   1281   0   0
47. Joel Johansson AIK BK   1226   9   1280   0   0
48. Rasmus Sjöberg Rigel/Domnarvets BS   1219   10   1279   0   0
49. Pär Krumlinde Rigel/Domnarvets BS   1147   22   1279   0   0
50. Robert Hallgren BK Silver   1198   13   1276   0   0
51. Jan Wiklund Team Enköping BK   1018   43   1276   0   0
52. Tomas Norgren Västerås SK BK   1269   1   1275   0   0
53. Stefan Norell Team Enköping BK   1141   22   1273   0   0
54. Kim Källström AIK BK   1099   29   1273   0   0
55. Joakim Lundberg Mini Arccus Club   1128   24   1272   0   0
56. Rasmus Carlsson Mini Arccus Club   1208   10   1268   0   0
57. Alvin Kvarnström AIK BK   1261   0   1261   0   0
58. Fredrik Jaresved Uppsala BC 90   1103   26   1259   0   0
59. Fabian Carlsson Sundbybergs IK   1118   23   1256   0   0
60. Alwin Lejdstrand BK Enjoy   1044   35   1254   0   0
61. Elias Lindh BC Pegasus   1139   19   1253   0   0
62. Göran Falck BK Fermé   989   44   1253   0   0
63. Anders Eliasson Sigma BK   1005   41   1251   0   0
64. Jeanette Setthammar Västerås SK BK   1071   30   1251   0   0
65. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1137   19   1251   0   0
66. William Larsson BK Kaskad   1101   25   1251   0   0
67. Jan Landin BK Triss   1136   19   1250   0   0
68. Jakob Bolin Åsman IKW/Köping BK   1230   3   1248   0   0
69. Tony Eklund IKW/Köping BK   1217   5   1247   0   0
70. Daniel Pierrou Sandvikens AIK BK   1189   9   1243   0   0
71. Kjell Viklund BK Träffen   1123   20   1243   0   0
72. Hans Lüttke BK Triss   1110   22   1242   0   0
73. Kjell Sjögren BK Triss   1110   22   1242   0   0
74. Niklas Edling Fyrishof BK   1133   18   1241   0   0
75. Emil Stenberg Kopparbergs BK   1007   39   1241   0   0
76. Ian Robinson AIK BK   1239   0   1239   0   0
77. Christopher Eklund Stureby BK   1178   10   1238   0   0
78. Lasse Lööv BK Norden   1058   30   1238   0   0
79. Dennis Brantestig BK Norden   1165   12   1237   0   0
80. Mikael Djerf Borén BK Dunder   1079   26   1235   0   0
81. Alexander Fredriksson Ludvika BK   1181   9   1235   0   0
82. Mats Pålsson Team Sollentuna   1090   24   1234   0   0
83. Roger Larsson Sigma BK   986   41   1232   0   0
84. Ronnie Laakso BK Norden   1105   21   1231   0   0
85. Lars Åke Bylund BK Triss   1110   20   1230   0   0
86. Rickard Bädicker King Cobra BK Lindesberg   1157   12   1229   0   0
87. Peter Lagerroos BK Öret   1101   21   1227   0   0
88. Alvin Fredriksson BK Force   1159   11   1225   0   0
89. Katrin Fahlström Täby BwK   1140   14   1224   0   0
90. Robin Liljeberg Rigel/Domnarvets BS   1163   10   1223   0   0
91. Mario Custic IKW/Köping BK   1185   6   1221   0   0
92. Eva Renvall BK Fermé   1107   19   1221   0   0
93. Tommy Sarlin Västerås SK BK   1196   4   1220   0   0
94. Jonas Stendahl Fyrishof BK   1002   36   1218   0   0
95. Daniel Johansson Ludvika BK   1217   0   1217   0   0
96. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1103   19   1217   0   0
97. Daniel Strandberg BK Triss   1125   15   1215   0   0
98. Kent Wäppling Mini Arccus Club   945   45   1215   0   0
99. Daniel Gustafsson Sundbybergs IK   1101   19   1215   0   0
100. David Ågren-Witteschus BK Fermé   951   42   1203   0   0
101. Kim Nordin BK Triss   1160   7   1202   0   0
102. Katarina Renvall BK Fermé   1087   19   1201   0   0
103. Emil Brunn Ramstedt Rigel/Domnarvets BS   1153   8   1201   0   0
104. Johan Berg BK Klossen   1134   9   1188   0   0
105. Kent Halvarsson Västerås SK BK   1061   21   1187   0   0
106. Maria Bertilsson BK Fermé   1120   11   1186   0   0
107. Vesa Rontti IKW/Köping BK   1164   3   1182   0   0
108. Robin Backlin Mini Arccus Club   911   45   1181   0   0
109. Weine Ohlson BK Triss   1145   6   1181   0   0
110. Jonathan Eriksson BK Norden   1127   9   1181   0   0
111. Nicklas Odbert BK Glam   1125   9   1179   0   0
112. Björn Karlsson LC 17 BK Kristinehamn   1034   24   1178   0   0
113. Håkan Hallin Etuna Bowlingklubb   1092   14   1176   0   0
114. Ulf Eriksson BK Triss   1067   18   1175   0   0
115. Wille Burström IKW/Köping BK   1085   15   1175   0   0
116. Vilhelm Montan Lindberg Valkyria IF   903   45   1173   0   0
117. Joachim Hellström BC Pegasus   1028   24   1172   0   0
118. Henrik Eriksson Rigel/Domnarvets BS   1171   0   1171   0   0
119. Kenneth Melin King Cobra BK Lindesberg   1026   24   1170   0   0
120. Åke Dahlman Ludvika BK   998   28   1166   0   0
121. Bo Laursen Uppsala BC 90   1085   13   1163   0   0
122. Jonathan Havstad Valkyria IF   989   29   1163   0   0
123. Örjan Hedgren BK Skinnarna   1065   16   1161   0   0
124. Linus Disefjord BK Kamraterna   1005   26   1161   0   0
125. Gustav Axelsson Mini Arccus Club   891   45   1161   0   0
126. Alessandro Usai Valkyria IF   1056   17   1158   0   0
127. Leif Pettersson BK Norden   1038   20   1158   0   0
128. Britt-Marie Brunnström BK Triss   888   45   1158   0   0
129. Oliver Bergman Fyrishof BK   1037   20   1157   0   0
130. Bo Furu BK Fermé   1006   25   1156   0   0
131. Jan Flodin Team Enköping BK   1017   23   1155   0   0
132. Evan Amzoll BK Dunder   909   41   1155   0   0
133. Brian Folkesson BK Taifun   1124   5   1154   0   0
134. Thomas Holmberg BK Örnen   1033   20   1153   0   0
135. Mikael Berg BK Klossen   967   31   1153   0   0
136. Hannes Hellsten BC Pegasus   1049   16   1145   0   0
137. Alexander Sundquist BK Dunder   1000   23   1138   0   0
138. Jessica Lindqvist Sandvikens AIK BK   999   23   1137   0   0
139. Mattias Eriksson Team Enköping BK   974   27   1136   0   0
140. Mikael Bloemer Team Södertälje BK   908   38   1136   0   0
141. Matti Maaranen BK Nobel   947   31   1133   0   0
142. Micke Wendell Värtans IK   969   27   1131   0   0
143. Rocky Månberg IKW/Köping BK   1016   19   1130   0   0
144. Boo Brunnström BK Triss   866   44   1130   0   0
145. Christopher Lüttke BK Kaskad   1111   3   1129   0   0
146. Jessica Axelsson LC 17 BK Kristinehamn   973   26   1129   0   0
147. Siv Dahlman Ludvika BK   977   25   1127   0   0
148. Magnus Johansson Vingåkers BK   1053   12   1125   0   0
149. Rickard Elfström Team Södertälje BK   885   40   1125   0   0
150. Jan Ågren Mini Arccus Club   1072   8   1120   0   0
151. Ossi Heikkinen King Cobra BK Lindesberg   928   32   1120   0   0
152. Stefan Tingvall Fredrikshof IF BK   1028   15   1118   0   0
153. Filip Segelström BK Triss   1020   16   1116   0   0
154. Mikael Stam BK Triss   906   35   1116   0   0
155. Karl-Gösta Borlund BK Norden   923   31   1109   0   0
156. Eva Gustafson Team Enköping BK   839   45   1109   0   0
157. Andreas Bengtsson Fyrishof BK   1057   8   1105   0   0
158. Ulf Berglund BK Triss   976   21   1102   0   0
159. Julia Luiro Sigma BK   969   22   1101   0   0
160. Karl Pettersson BK Norden   830   45   1100   0   0
161. Wilmer Kvarnström AIK BK   1098   0   1098   0   0
162. Tord Westerdahl Kopparbergs BK   918   30   1098   0   0
163. Daniel Nilsson BK Kamraterna   1014   13   1092   0   0
164. Maria Strömberg Bylund BK Triss   817   45   1087   0   0
165. Robin Laakso BK Norden   966   20   1086   0   0
166. Harri Murtoinperä BK Triss   990   15   1080   0   0
167. Klas Eriksson BK Triss   805   45   1075   0   0
168. Glenn Florens Kopparbergs BK   963   18   1071   0   0
169. Lena Hermansson BK Hammarslaget   791   45   1061   0   0
170. Mats Eriksson BK Norden   791   45   1061   0   0
171. Anton Lodin Ludvika BK   957   16   1053   0   0
172. Carina Pettersson BK Norden   774   45   1044   0   0
173. Leif Johansson Vingåkers BK   893   25   1043   0   0
174. Johlina Winkler BK Enjoy   867   28   1035   0   0
175. Esa Forsman BK Norden   828   34   1032   0   0
176. Jimmy Krell Team Enköping BK   888   22   1020   0   0
177. Liam Atterbring BK Triss   883   18   991   0   0