|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		6
   | 
		7
   | 
		8
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		Turbo | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Matti Maaranen 
			BK Nobel
		 | 
		165 | 
		194 | 
		167 | 
		147 | 
		211 | 
		194 | 
		188 | 
		132 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		360 | 
		  | 
		1758 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Patrik Lundqvist 
			Vingåkers BK
		 | 
		258 | 
		201 | 
		158 | 
		160 | 
		194 | 
		190 | 
		201 | 
		190 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		200 | 
		  | 
		1752 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Erik Hermansson 
			IKW/Köping BK
		 | 
		246 | 
		193 | 
		169 | 
		199 | 
		234 | 
		181 | 
		182 | 
		200 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		96 | 
		  | 
		1700 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Michael Bjelke 
			IKW/Köping BK
		 | 
		204 | 
		202 | 
		207 | 
		178 | 
		177 | 
		152 | 
		189 | 
		220 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		1681 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Stefan Moberg 
			Etuna Bowlingklubb
		 | 
		190 | 
		191 | 
		169 | 
		171 | 
		199 | 
		179 | 
		185 | 
		193 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		184 | 
		  | 
		1661 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Henrik Sandell 
			Matteus-Pojkarna BK
		 | 
		144 | 
		146 | 
		148 | 
		175 | 
		170 | 
		159 | 
		157 | 
		172 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		360 | 
		  | 
		1631 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		(R) | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Erkki Samppala 
			Karlslunds IF BF
		 | 
		178 | 
		176 | 
		170 | 
		192 | 
		165 | 
		222 | 
		160 | 
		181 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		168 | 
		  | 
		1612 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Mikael Hedqvist 
			Domnarvets BS
		 | 
		178 | 
		212 | 
		242 | 
		218 | 
		139 | 
		158 | 
		167 | 
		169 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		120 | 
		  | 
		1603 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Björn Karlsson 
			LC 17 BK Kristinehamn
		 | 
		176 | 
		176 | 
		192 | 
		193 | 
		213 | 
		167 | 
		158 | 
		160 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		152 | 
		  | 
		1587 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Stefan Eriksson 
			Vingåkers BK
		 | 
		205 | 
		183 | 
		208 | 
		152 | 
		138 | 
		135 | 
		134 | 
		137 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		288 | 
		  | 
		1580 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		
			Jan Nilsson 
			BK Nobel
		 | 
		158 | 
		124 | 
		199 | 
		164 | 
		203 | 
		167 | 
		165 | 
		169 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		224 | 
		  | 
		1573 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		
			Leif Göthberg 
			BK Nobel
		 | 
		155 | 
		176 | 
		165 | 
		180 | 
		153 | 
		175 | 
		164 | 
		179 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		192 | 
		  | 
		1539 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		
			Lars Henry Persson 
			Karlslunds IF BF
		 | 
		138 | 
		128 | 
		203 | 
		157 | 
		149 | 
		183 | 
		198 | 
		134 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		176 | 
		  | 
		1466 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		
			Jessica Axelsson 
			LC 17 BK Kristinehamn
		 | 
		105 | 
		145 | 
		123 | 
		158 | 
		122 | 
		133 | 
		133 | 
		134 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		360 | 
		  | 
		1413 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  |