|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		6
   | 
		7
   | 
		8
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		Turbo | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Jan Ågren 
			BK Brio
		 | 
		227 | 
		186 | 
		192 | 
		268 | 
		175 | 
		226 | 
		172 | 
		198 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		144 | 
		  | 
		1788 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Glenn Florens 
			Kopparbergs BK
		 | 
		162 | 
		157 | 
		224 | 
		190 | 
		191 | 
		234 | 
		176 | 
		185 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		256 | 
		  | 
		1775 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Daniel de Matos Lobos 
			BK Taifun
		 | 
		127 | 
		223 | 
		156 | 
		200 | 
		200 | 
		247 | 
		214 | 
		181 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		224 | 
		  | 
		1772 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Henrik Beijervall 
			BK Glam
		 | 
		225 | 
		171 | 
		211 | 
		184 | 
		178 | 
		211 | 
		235 | 
		196 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		88 | 
		  | 
		1699 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Love Jonassen 
			BK Kaskad
		 | 
		155 | 
		192 | 
		136 | 
		138 | 
		183 | 
		169 | 
		176 | 
		173 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		352 | 
		  | 
		1674 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Christopher Lüttke 
			BK Kaskad
		 | 
		210 | 
		200 | 
		162 | 
		215 | 
		158 | 
		185 | 
		223 | 
		246 | 
		  | 
		7 | 
		  | 
		56 | 
		  | 
		1655 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Mattias Rask 
			Västerås SK BK
		 | 
		144 | 
		161 | 
		198 | 
		193 | 
		176 | 
		216 | 
		203 | 
		176 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		176 | 
		  | 
		1643 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Markus Gustafsson 
			Gävle KK
		 | 
		158 | 
		170 | 
		180 | 
		151 | 
		189 | 
		203 | 
		210 | 
		161 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		144 | 
		  | 
		1566 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  |