|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		6
   | 
		7
   | 
		8
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		Turbo | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Alvin Kvarnström 
			BK Force
		 | 
		205 | 
		182 | 
		246 | 
		239 | 
		183 | 
		254 | 
		152 | 
		169 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		120 | 
		  | 
		1750 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		(R) | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Niklas Ek 
			Stureby BK
		 | 
		166 | 
		156 | 
		190 | 
		201 | 
		175 | 
		177 | 
		184 | 
		202 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		296 | 
		  | 
		1747 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Elliot Crosby 
			AIK
		 | 
		181 | 
		269 | 
		174 | 
		214 | 
		234 | 
		198 | 
		191 | 
		184 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		96 | 
		  | 
		1741 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Maria Lindius 
			AIK
		 | 
		169 | 
		189 | 
		160 | 
		143 | 
		203 | 
		192 | 
		202 | 
		178 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		304 | 
		  | 
		1740 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Matz Lindell 
			Täby BwK
		 | 
		159 | 
		215 | 
		204 | 
		181 | 
		232 | 
		212 | 
		181 | 
		178 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		144 | 
		  | 
		1706 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Mattias Persson 
			Täby BwK
		 | 
		203 | 
		179 | 
		188 | 
		193 | 
		186 | 
		203 | 
		183 | 
		226 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		136 | 
		  | 
		1697 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Henrik Beijervall 
			BK Glam
		 | 
		164 | 
		185 | 
		165 | 
		207 | 
		137 | 
		289 | 
		195 | 
		235 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		88 | 
		  | 
		1665 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		(R) | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Kent Halvarsson 
			Västerås SK BK
		 | 
		207 | 
		179 | 
		195 | 
		162 | 
		183 | 
		191 | 
		173 | 
		153 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		216 | 
		  | 
		1659 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Anton Gehlin 
			AIK
		 | 
		247 | 
		198 | 
		171 | 
		248 | 
		203 | 
		213 | 
		176 | 
		188 | 
		  | 
		1 | 
		  | 
		8 | 
		  | 
		1652 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Ian Robinson 
			AIK
		 | 
		165 | 
		235 | 
		180 | 
		208 | 
		178 | 
		194 | 
		237 | 
		195 | 
		  | 
		6 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		1640 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		
			Andreas Candelöf Eriksson 
			Täby BwK
		 | 
		172 | 
		161 | 
		158 | 
		119 | 
		189 | 
		169 | 
		163 | 
		165 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		256 | 
		  | 
		1600 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		
			Carina Selvén 
			Täby BwK
		 | 
		153 | 
		161 | 
		132 | 
		188 | 
		102 | 
		141 | 
		166 | 
		159 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		360 | 
		  | 
		1562 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		
			Tommy Sarlin 
			Västerås SK BK
		 | 
		178 | 
		161 | 
		204 | 
		184 | 
		165 | 
		189 | 
		182 | 
		163 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		120 | 
		  | 
		1546 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		(R) | 
		
	
	
		| 14. | 
		
			Benjamin Lambert 
			BK Trol
		 | 
		142 | 
		159 | 
		151 | 
		170 | 
		152 | 
		168 | 
		156 | 
		134 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		304 | 
		  | 
		1536 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		
			Markus Gustafsson 
			Gävle KK
		 | 
		179 | 
		191 | 
		199 | 
		151 | 
		183 | 
		164 | 
		149 | 
		150 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		144 | 
		  | 
		1510 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		(R) |