|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		6
   | 
		7
   | 
		8
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		Turbo | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Peter Dammhag 
			BK Force
		 | 
		234 | 
		235 | 
		212 | 
		199 | 
		223 | 
		199 | 
		166 | 
		163 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		240 | 
		  | 
		1871 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Sebastian Thörne 
			BK Force
		 | 
		247 | 
		216 | 
		210 | 
		205 | 
		204 | 
		234 | 
		202 | 
		210 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		104 | 
		  | 
		1840 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Ulf Sandberg 
			BK Force
		 | 
		235 | 
		176 | 
		238 | 
		193 | 
		183 | 
		198 | 
		181 | 
		213 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		208 | 
		  | 
		1825 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Alvin Kvarnström 
			BK Force
		 | 
		269 | 
		189 | 
		212 | 
		199 | 
		241 | 
		165 | 
		203 | 
		202 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		120 | 
		  | 
		1800 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		(R) | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Frank Pettersson 
			BK Force
		 | 
		203 | 
		196 | 
		208 | 
		184 | 
		169 | 
		166 | 
		232 | 
		190 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		248 | 
		  | 
		1796 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Kennet Kaneby 
			BK Force
		 | 
		205 | 
		203 | 
		199 | 
		219 | 
		204 | 
		212 | 
		158 | 
		258 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		136 | 
		  | 
		1794 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Adam Hempel 
			BK Force
		 | 
		234 | 
		225 | 
		263 | 
		190 | 
		214 | 
		175 | 
		223 | 
		175 | 
		  | 
		9 | 
		  | 
		72 | 
		  | 
		1771 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Benny Axell 
			BK Force
		 | 
		210 | 
		216 | 
		216 | 
		180 | 
		217 | 
		214 | 
		239 | 
		211 | 
		  | 
		8 | 
		  | 
		64 | 
		  | 
		1767 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Alexander Thörne Gruvell 
			BK Force
		 | 
		181 | 
		213 | 
		215 | 
		182 | 
		190 | 
		202 | 
		201 | 
		245 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		112 | 
		  | 
		1733 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Mikael Gustavsson 
			BK Force
		 | 
		209 | 
		174 | 
		182 | 
		181 | 
		182 | 
		171 | 
		232 | 
		170 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		176 | 
		  | 
		1677 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		
			Tommi Scharin 
			BK Force
		 | 
		173 | 
		201 | 
		167 | 
		190 | 
		206 | 
		196 | 
		191 | 
		180 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		1664 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		
			Tobias Boström 
			BK Force
		 | 
		189 | 
		220 | 
		181 | 
		189 | 
		149 | 
		220 | 
		187 | 
		165 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		104 | 
		  | 
		1604 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  |