  | 
    
Högsta rena slagning - Västmanlandstouren Eskilstuna 21-22
<< Tillbaka
            
 
Skriv ut
    
Export till Excel, välj avgränsare:
 
 
 
 
	
		|   | 
		Namn | 
		Klubb | 
		  | 
		Resultat | 
		  | 
		Redan i final? | 
	 
	
		| 1. | 
		Carl Eklund | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		1920 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 2. | 
		Magnus Lindkvist | 
		Ludvika BK | 
		  | 
		1903 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 3. | 
		Anneli Blomqvist | 
		B-K Eva | 
		  | 
		1905 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 4. | 
		Viktor Danielsson | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		1877 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 5. | 
		Filip Wilhelmsson | 
		BK Kaskad | 
		  | 
		1875 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 6. | 
		Markus Jansson | 
		BK Jösse | 
		  | 
		1861 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 7. | 
		Dennis Eklund | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1810 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 8. | 
		Teodor Samuelsson | 
		IS Göta | 
		  | 
		1808 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 9. | 
		Michael Wittendorff | 
		BK Örnen | 
		  | 
		1786 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 10. | 
		Joakim Stål | 
		Ludvika BK | 
		  | 
		1789 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 11. | 
		Marcus Tidbeck | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1776 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 12. | 
		Christopher Lüttke | 
		BK Kaskad | 
		  | 
		1773 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 13. | 
		Mikael Westman | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		1766 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 14. | 
		Lukas Sevelin | 
		BK Trol | 
		  | 
		1751 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 15. | 
		Robert Andersson | 
		Team Pergamon BC | 
		  | 
		1745 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 16. | 
		Alex Joki | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1760 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 17. | 
		Thimmy Sandberg | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		1737 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 18. | 
		Katrin Fahlström | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1745 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 19. | 
		Sebastian Thörne | 
		BK Force | 
		  | 
		1736 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 20. | 
		Brian Folkesson | 
		BK Taifun | 
		  | 
		1721 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 21. | 
		Tomas Norgren | 
		Ludvika BK | 
		  | 
		1715 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 22. | 
		Jonas Andersson | 
		AIK | 
		  | 
		1715 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 23. | 
		Eric Nordström | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		1713 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 24. | 
		Susanna Kiiskinen | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		1707 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 25. | 
		Alexander Thörne Gruvell | 
		BK Force | 
		  | 
		1699 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 26. | 
		Michael Bjelke | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		1698 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 27. | 
		Daniel Johansson | 
		Ludvika BK | 
		  | 
		1705 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 28. | 
		Benny Axell | 
		BK Force | 
		  | 
		1703 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 29. | 
		Robin Noberg | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1756 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 30. | 
		Adam Hempel | 
		BK Force | 
		  | 
		1699 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 31. | 
		Max Ornered | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1692 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 32. | 
		Robin Hultsten | 
		BK Kaskad | 
		  | 
		1691 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 33. | 
		Anton Gehlin | 
		AIK | 
		  | 
		1688 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 34. | 
		Alvin Kvarnström | 
		BK Force | 
		  | 
		1680 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 35. | 
		Jerry Ekman-Wogel | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1672 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 36. | 
		Josefin Hermansson | 
		Team X-Calibur BK | 
		  | 
		1666 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 37. | 
		Dennis Andersson | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1664 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 38. | 
		Alfred Odbert | 
		BK Nobel | 
		  | 
		1663 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 39. | 
		Thomas Holmberg | 
		BK Kaskad | 
		  | 
		1662 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 40. | 
		Kennet Kaneby | 
		BK Force | 
		  | 
		1658 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 41. | 
		Sven-Olov Karlsson | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		1656 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 42. | 
		Conny Juliusson | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		1652 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 43. | 
		Sebastian Gustavsson | 
		IK Sleipner | 
		  | 
		1649 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 44. | 
		Elliot Crosby | 
		AIK | 
		  | 
		1645 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 45. | 
		Jan Ågren | 
		BK Brio | 
		  | 
		1644 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 46. | 
		Per Jansson | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1643 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 47. | 
		Elias Sjögren | 
		BK Ax | 
		  | 
		1655 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 48. | 
		Marcus Karlsson | 
		BK Nobel | 
		  | 
		1636 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 49. | 
		Rasmus Samuelsson | 
		BK Örnen | 
		  | 
		1636 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 50. | 
		Patrik Westerlund | 
		Team Baltzar BC | 
		  | 
		1634 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 51. | 
		Stig Svensson | 
		SK Nova | 
		  | 
		1632 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 52. | 
		Mathias Johansson | 
		Ludvika BK | 
		  | 
		1632 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 53. | 
		Vesa Rontti | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		1632 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 54. | 
		Markus Hoflin | 
		SK Nova | 
		  | 
		1631 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 55. | 
		Peter Dammhag | 
		BK Force | 
		  | 
		1631 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 56. | 
		Fredrik Andersson | 
		Ludvika BK | 
		  | 
		1620 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 57. | 
		Ulf Sandberg | 
		BK Force | 
		  | 
		1617 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 58. | 
		Sebastian Cronholm | 
		AIK | 
		  | 
		1616 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 59. | 
		Henrik Beijervall | 
		BK Glam | 
		  | 
		1611 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 60. | 
		Nicklas Odbert | 
		BK Nobel | 
		  | 
		1610 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 61. | 
		Carl Fröde | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1610 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 62. | 
		Victor Forss | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1608 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 63. | 
		Andreas Gustavsson | 
		BK Loket | 
		  | 
		1606 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 64. | 
		Erik Hermansson | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		1604 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 65. | 
		Patrik Hillborg | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1604 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 66. | 
		Ian Robinson | 
		AIK | 
		  | 
		1592 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 67. | 
		Anders Öhman | 
		Bokaj 76 | 
		  | 
		1590 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 68. | 
		Christopher Eklund | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1590 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 69. | 
		Tommy Sarlin | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		1589 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 70. | 
		Daniel Svahn | 
		BK Nobel | 
		  | 
		1583 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 71. | 
		Johan Brunsberg | 
		Team Enköping BK | 
		  | 
		1576 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 72. | 
		Robert Lindberg | 
		BK Jösse | 
		  | 
		1575 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 73. | 
		Håkan Hallin | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		1567 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 74. | 
		Matz Lindell | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1562 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 75. | 
		Mattias Persson | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1561 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 76. | 
		Brian Moreno | 
		BK Trol | 
		  | 
		1560 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 77. | 
		Daniel de Matos Lobos | 
		BK Taifun | 
		  | 
		1556 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 78. | 
		Patrik Lundqvist | 
		Vingåkers BK | 
		  | 
		1552 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 79. | 
		Frank Pettersson | 
		BK Force | 
		  | 
		1548 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 80. | 
		Lars Eriksson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1546 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 81. | 
		Peter Dimander | 
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		1540 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 82. | 
		Jack Leinhard | 
		Team Linköping BC | 
		  | 
		1540 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 83. | 
		Felix Möller | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1649 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 84. | 
		Bo Granholm | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		1529 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 85. | 
		Marcus Lundqvist | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1529 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 86. | 
		Kjell Wikström | 
		BK Karma | 
		  | 
		1532 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 87. | 
		Glenn Florens | 
		Kopparbergs BK | 
		  | 
		1519 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 88. | 
		Kim Nordin | 
		BK Triss | 
		  | 
		1518 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 89. | 
		Leo Ornered | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1516 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 90. | 
		Jonathan Havstad | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1508 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 91. | 
		Andreas Candelöf Eriksson | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1555 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 92. | 
		Kjell Isaksson | 
		BK Ax | 
		  | 
		1505 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 93. | 
		Tommi Scharin | 
		BK Force | 
		  | 
		1504 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 94. | 
		Mikael Gustavsson | 
		BK Force | 
		  | 
		1501 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 95. | 
		Tobias Boström | 
		BK Force | 
		  | 
		1500 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 96. | 
		Kim Mattsson | 
		Zorrow Club | 
		  | 
		1497 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 97. | 
		Gunnar Åsberg | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		1495 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 98. | 
		Emelie Tiveljung | 
		BK Merci | 
		  | 
		1494 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 99. | 
		Kim Nyman | 
		BK Ax | 
		  | 
		1493 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 100. | 
		Robert Nilsson | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1490 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 101. | 
		Petri Kuusisto | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1489 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 102. | 
		Rickard Thelander | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1489 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 103. | 
		Ambjörn Lindqvist | 
		Team Baltzar BC | 
		  | 
		1488 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 104. | 
		Stefan Moberg | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		1488 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 105. | 
		Thomas Åhlén | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1487 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 106. | 
		Mikael Hedqvist | 
		Domnarvets BS | 
		  | 
		1483 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 107. | 
		Jakob Bolin Åsman | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		1481 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 108. | 
		Claes Parmland | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1480 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 109. | 
		Pontus Moëll | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		1476 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 110. | 
		Lars Hammarstedt | 
		Team Enköping BK | 
		  | 
		1470 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 111. | 
		Mathias Kern | 
		BK Örnen | 
		  | 
		1470 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 112. | 
		Gustaf Bertlid | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1469 | 
		  | 
		Ja | 
	 
	
		| 113. | 
		Simon Palycha | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1467 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 114. | 
		Mattias Rask | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		1467 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 115. | 
		Felix Bergman | 
		Team Gamleby BC | 
		  | 
		1466 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 116. | 
		Vesa Heinonen | 
		Norrtälje BwK | 
		  | 
		1465 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 117. | 
		Ronnie Laakso | 
		BK Norden | 
		  | 
		1465 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 118. | 
		Mats Jansson | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		1462 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 119. | 
		Niclas Persson | 
		BK Karma | 
		  | 
		1453 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 120. | 
		Tomas Björnlund | 
		SK Nova | 
		  | 
		1461 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 121. | 
		Hans Gustavsson | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		1455 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 122. | 
		Agneta Börjesson | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		1454 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 123. | 
		Theo Westerlund | 
		Team Baltzar BC | 
		  | 
		1452 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 124. | 
		Niklas Ek | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1451 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 125. | 
		Jonny Andersson | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		1451 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 126. | 
		Elin Granström | 
		BK Prime Sthlm | 
		  | 
		1449 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 127. | 
		Tommy Ackås | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1447 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 128. | 
		Erkki Samppala | 
		Karlslunds IF BF | 
		  | 
		1444 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 129. | 
		Kenneth Melin | 
		King Cobra BK Lindesberg | 
		  | 
		1444 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 130. | 
		Kent Halvarsson | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		1443 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 131. | 
		Niklas Edling | 
		Fyrishof BK | 
		  | 
		1440 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 132. | 
		Jonathan Andersson | 
		BK Nobel | 
		  | 
		1439 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 133. | 
		Björn Kaneteg | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1438 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 134. | 
		Alex Eriksson | 
		BK Taggen | 
		  | 
		1437 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 135. | 
		Henrik Öhberg | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		1437 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 136. | 
		Maria Lindius | 
		AIK | 
		  | 
		1436 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 137. | 
		Björn Karlsson | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		1435 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 138. | 
		Jonathan Eriksson | 
		BK Norden | 
		  | 
		1434 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 139. | 
		Marcus Pettersson | 
		Bålsta BC | 
		  | 
		1431 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 140. | 
		Joel Lindström | 
		Värtans IK | 
		  | 
		1425 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 141. | 
		Markus Gustafsson | 
		Gävle KK | 
		  | 
		1422 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 142. | 
		Matti Maaranen | 
		BK Nobel | 
		  | 
		1416 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 143. | 
		Johan Andersson | 
		IFK Sala | 
		  | 
		1415 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 144. | 
		Ossi Heikkinen | 
		King Cobra BK Lindesberg | 
		  | 
		1414 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 145. | 
		Andreas Forsgren | 
		BK Brio | 
		  | 
		1414 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 146. | 
		Kristoffer Ruohtula Svensson | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		1414 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 147. | 
		Alexander Forsberg | 
		BK Fermé | 
		  | 
		1413 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 148. | 
		My Olsson | 
		BK Stjärnan | 
		  | 
		1410 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 149. | 
		Leif Göthberg | 
		BK Nobel | 
		  | 
		1405 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 150. | 
		Harri Murtoinperä | 
		Kopparbergs BK | 
		  | 
		1404 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 151. | 
		Jan Cato Sparby | 
		Wåxnäs BC | 
		  | 
		1395 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 152. | 
		Jonas Jonsson | 
		Värtans IK | 
		  | 
		1393 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 153. | 
		Rickard Elfström | 
		BK Fermé | 
		  | 
		1392 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 154. | 
		Reino Vargeng | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		1388 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 155. | 
		Tomas Regnander | 
		Värtans IK | 
		  | 
		1386 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 156. | 
		Staffan Nordmark Klockars | 
		BK Force | 
		  | 
		1385 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 157. | 
		Robert Hallgren | 
		IFK Sala | 
		  | 
		1383 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 158. | 
		Lennart Karlsson | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		1383 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 159. | 
		Albin Wase | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1380 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 160. | 
		Christian Engfors | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		1380 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 161. | 
		Bo Furu | 
		BK Fermé | 
		  | 
		1374 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 162. | 
		Stefan Svahn | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		1372 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 163. | 
		Niklas Gustafsson | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1372 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 164. | 
		Emil Fors | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1371 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 165. | 
		Tony Svensson | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1366 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 166. | 
		Jimmy Krell | 
		Team Enköping BK | 
		  | 
		1361 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 167. | 
		Henrik Östlund | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1358 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 168. | 
		Adrian Sjöholm | 
		Team Linköping BC | 
		  | 
		1354 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 169. | 
		Lars Josephson | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1350 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 170. | 
		Andreas Andersson | 
		BK Trol | 
		  | 
		1350 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 171. | 
		Jan Nilsson | 
		BK Nobel | 
		  | 
		1349 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 172. | 
		Kristoffer Strömberg | 
		BK Nobel | 
		  | 
		1332 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 173. | 
		Anders Kugelberg | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1322 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 174. | 
		Love Jonassen | 
		BK Kaskad | 
		  | 
		1322 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 175. | 
		Håkan Hellström | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1322 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 176. | 
		Jessica Axelsson | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		1321 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 177. | 
		Henrik Sandell | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1316 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 178. | 
		Linus Bergman | 
		BK SF-04 Åtvidaberg | 
		  | 
		1302 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 179. | 
		Jan Nordin | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1301 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 180. | 
		Max Nyberg | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		1300 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 181. | 
		Elin Ek | 
		B-K Eva | 
		  | 
		1300 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 182. | 
		Karl-Gösta Borlund | 
		BK Norden | 
		  | 
		1295 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 183. | 
		Stefan Eriksson | 
		Vingåkers BK | 
		  | 
		1292 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 184. | 
		Denise Egevall | 
		B-K Eva | 
		  | 
		1291 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 185. | 
		Lars Henry Persson | 
		Karlslunds IF BF | 
		  | 
		1290 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 186. | 
		Anders Hempel | 
		Jönköpings BS/Boys | 
		  | 
		1289 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 187. | 
		Georgios Forsberg | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1286 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 188. | 
		Ulrika Laakso | 
		BK Agda | 
		  | 
		1254 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 189. | 
		Daniel Raymond-Persson | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1250 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 190. | 
		Pamela Förström | 
		BwK Ankaret | 
		  | 
		1232 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 191. | 
		Benjamin Lambert | 
		BK Trol | 
		  | 
		1232 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 192. | 
		Hans Gabrielsson | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1229 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 193. | 
		Anders Calmegård | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		1224 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 194. | 
		Lars Waldemarsson | 
		King Cobra BK Lindesberg | 
		  | 
		1222 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 195. | 
		Erik Andersson | 
		BK Fermé | 
		  | 
		1212 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 196. | 
		Carina Selvén | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1202 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 197. | 
		Per-Erik Freij | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1191 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 198. | 
		Carina Haglund | 
		BK Brio | 
		  | 
		1173 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 199. | 
		Tomas Ytterberg | 
		Bokaj 76 | 
		  | 
		1163 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 200. | 
		Karl Pettersson | 
		BK Norden | 
		  | 
		1143 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 201. | 
		Simon Karlsson | 
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		1082 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 202. | 
		Mikael Hallberg | 
		Matteus-Pojkarna BK | 
		  | 
		1026 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 203. | 
		Hanna Larsson | 
		BK Högland | 
		  | 
		1025 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 204. | 
		Tomas Laurén | 
		BK Kasi | 
		  | 
		989 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 205. | 
		Alexander Dimander | 
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		950 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 206. | 
		Daniel Wahrberg | 
		BK Trol | 
		  | 
		248 | 
		  | 
		  | 
	 
 
 |